Paddel Tennis Tsev Hais Plaub

Paddel Tennis Tsev Hais Plaub

Paddel Tennis CourtSingle Padel CourtCourt Loj 20 meters ntev thiab 6 meters davDouble Padel CourtCourt Loj 20 meters ntev thiab 10 meters dav
Xa kev nug
Hauj lwm lawm
Kev tsis

Paddel Tennis Tsev Hais Plaub

Tib Padel Tsev Hais Plaub

Lub Tsev Hais Plaub Loj 20 meters ntev thiab 6 meters dav

Ob Chav Padel Tsev Hais Plaub

Lub Tsev Hais Plaub Loj 20 meters ntev thiab 10 meters dav

Yam khoom

Yam khoomLub npe

piav qhiaption

Qty

Ntim

Qty

Ntim

Chav tsev

Ntim

Deminsion (m)

Ntim

(m³)

Net nyhav

(KG)

Qhov hnyav tag nrho

(KG)

Qhov siab (m³) Tag nrho
NetWeight (KG)
Tag nrho
Qhov hnyav tag nrho (KG)
1 Turf 12 hli 80.8 1 yob Loj: 0.5 * 4.2m 1.05 242.4 242.4 1.05 242.4 242.4
29 2 yob 0.4 * 2 hli 0.32 87 87 0.32 87 87
96.8 3 yob Loj: 0.52 * 4.2 1.14 290.4 290.4 1.14 290.4 290.4
2 Kem B3 8 8 pob 0.3*0.2*3.01 0.18 24.1 25 1.44 192.8 200
B4 2 2 pob 0.3*0.2*3.01 0.18 25.9 27 0.36 51.8 54
B5 2 2 pob 0.3*0.2*3.01 0.18 25.9 27 0.36 51.8 54
B6 2 2 pob 0.3*0.3*3.02 0.27 24.8 26 0.54 49.6 52
B7 2 2 pob 0.3*0.3*3.02 0.27 24.8 26 0.54 49.6 52
3 laj kab A1 16 16 lub thawv 2.05*1.05*0.06 0.13 18.25 19.25 2.08 292 308
A2 8 8 lub thawv 2.05*1.05*0.06 0.13 18.25 19.25 1.04 146 154
A3 2 2 lub thawv 2.05*1.05*0.06 0.13 18.37 19.37 0.26 36.74 38.74
A4 2 2 lub thawv 2.05*1.05*0.06 0.13 18.37 19.37 0.26 36.74 38.74
A5 10 10 lub thawv 2.05*1.05*0.06 0.13 18.37 19.37 1.3 183.7 193.7
A6 2 2 lub thawv 2.05*1.05*0.06 0.13 20 21 0.26 40 42
A7 2 2 lub thawv 2.05*1.05*0.06 0.13 20 21 0.26 40 42
A8 2 2 lub thawv 4.05*1.05*0.06 0.255 34.86 36 0.51 69.72 72
4

sab sauvnqaj

D1 2 2 pob 0.12*0.08*4.03 0.038 27 28 0.076 54 56
D2 2 2 pob 0.12*0.08*4.03 0.038 27 28 0.076 54 56
D3 2 2 pob 0.12*0.08*3.03 0.049 20 21 0.098 40 42
D4 2 2 pob 0.12*0.08*4.03 0.038 27 28 0.076 54 56
D5 2 2 pob 0.12*0.08*3.03 0.038 20 21 0.076 40 42
5

nqesnqaj

C1 2 2 pob 0.3*0.15*4.03 0.18 31 32 0.36 62 64
C2 2 2 pob 0.3*0.15*4.03 0.18 31 32 0.36 62 64
C3 2 2 pob 0.3*0.15*3.03 0.14 24 25 0.28 48 50
C4 2 2 pob 0.3*0.15*4.03 0.18 31 32 0.36 62 64
C5 2 2 pob 0.3*0.15*3.03 0.14 24 25 0.28 48 50
6 txuas E1 4 2 pob 0.05*0.05*1.1 0.275 7.8 8 0.55 15.6 16
E2/E3 4 2 pob 0.35*0.35*0.1 0.122 4.6 6 0.244 9.2 12
E4 4 2 pob 0.35*0.35*0.03 0.004 4.6 6 0.008 9.2 12
E5 4 2 pob 0.12*0.1*0.15 0.002 5.8 6 0.004 11.6 12
E6 4 2 pob 0.12*0.1*0.15 0.002 7.2 8 0.004 14.4 16
E7/E8 4 2 pob 0.25*0.25*0.1 0.006 3.6 4 0.012 7.2 8
E9 4 2 pob 0.35*0.35*0.03 0.004 16.6 17 0.008 33.2 34
E10 4 2 pob 0.12*0.1*0.15 0.002 5.2 6 0.004 10.4 12
7 net post E11 2 2 pob 0.3*0.2*1.01 0.06 10.5 11 0.12 21 22
8

Teeb

tus tuav

E12 4 2 pob 0.15*0.1*1 0.015 4.2 4.5 0.03 8.4 9
9 iav G1 18 2 lub thawv 3.18*2.12*0.175 1.18 1620 1670 2.36 3240 3340
10 LED teeb 200W 8 2 lub thawv 0.43*0.06*0.29 0.05 3.3 3.5 0.1 26.4 28

khoom sivlub thawv

1 1 1 lub thawv 0.5*0.52*0.43 0.11 45 45 0.11 45 45

padel drawing

 

paddel courts

green turf padel courts

outdoor padel sets

tennis sets

whole set courts

Classic Padel Court

 

Cim npe nrov: paddel tennis tsev hais plaub, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, pheej yig, kev muag khoom, luv nqi

Xa kev nug
Xa kev nug